vippivertailu.fi

Vipit ovat tyypillisesti 50 - 1000 euron lainoja joita myönnetään ilman vakuuksia tai takaajia.

Vipit saa heti omalle tilille.

Vippien vertailu on syytä tehdä huolella koska vippien laina-ajat ja korot vaihtelevat hyvin paljon.

Pikavippien laina-aika on yleisesti 7-90 päivää.

Kannattaa siis tehdä tarkka vippien vertailu ja selvittää lainan kaikki ehdot ja todellinen korko ennen kuin haet lainaa.


Lainasumma: Laina-aika: Lainanantaja:

Nimi Summa Kulut* Laina-aika Korko Tod.vuosikorko Maksuerät Kokonaissumma
 Vivus.fi info 100 € 10.2 € 14 vrk 10.2 % 266 % 1 x 110.2 € 110.20 €
 Vippi.fi info 100 € 15 € 7 vrk 15 % 782 % 1 x 115 € 115.00 €
 Vivus.fi info 100 € 15 € 30 vrk 15 % 183 % 1 x 115 € 115.00 €
 Monetti 100 € 17 € 14 vrk 17 % 443 % 1 x 117 € 117.00 €
 Credit24 100 € 17.99 € 14 vrk 18 % 469 % 1 x 117.99 € 117.99 €
 Ferratum 100 € 18 € 15 vrk 18 % 438 % 1 x 118 € 118.00 €
 ottoraha 100 € 19 € 14 vrk 19 % 495 % 1 x 119 € 119.00 €
 Viestilaina info 100 € 19 € 15 vrk 19 % 462 % 1 x 119 € 119.00 €
 Vippi.net 100 € 19 € 15 vrk 19 % 462 % 1 x 119 € 119.00 €
 Vippi.fi info 100 € 20 € 14 vrk 20 % 521 % 1 x 120 € 120.00 €
 Pikavippi info 100 € 20 € 14 vrk 20 % 521 % 1 x 120 € 120.00 €
 Risicum info 100 € 20 € 14 vrk 20 % 521 % 1 x 120 € 120.00 €
 OK Money info 100 € 20 € 14 vrk 20 % 521 % 1 x 120 € 120.00 €
 Get Capital info 100 € 20 € 14 vrk 20 % 521 % 1 x 120 € 120.00 €
 TekstiVippi info 100 € 20 € 14 vrk 20 % 521 % 1 x 120 € 120.00 €
 Vippi24 info 100 € 20 € 14 vrk 20 % 521 % 1 x 120 € 120.00 €
 Euroloan 100 € 22 € 14 vrk 22 % 574 % 1 x 122 € 122.00 €
 Pikavippi info 100 € 23 € 30 vrk 23 % 280 % 1 x 123 € 123.00 €
 Monetti 100 € 23 € 30 vrk 23 % 280 % 1 x 123 € 123.00 €
 Laina.com 100 € 24 € 30 vrk 24 % 292 % 1 x 124 € 124.00 €
 Credit24 100 € 24.99 € 30 vrk 25 % 304 % 1 x 124.99 € 124.99 €
 ottoraha 100 € 25 € 30 vrk 25 % 304 % 1 x 125 € 125.00 €
 Risicum info 100 € 25 € 30 vrk 25 % 304 % 1 x 125 € 125.00 €
 Vippikulma 100 € 25 € 14 vrk 25 % 652 % 1 x 125 € 125.00 €
 Ferratum info 100 € 25 € 30 vrk 25 % 304 % 1 x 125 € 125.00 €
 Ainalaina info 100 € 25 € 14 vrk 25 % 652 % 1 x 125 € 125.00 €
 Pikavippi 100 € 25 € 30 vrk 25 % 456 % 2 x 62.5 € 125.00 €
 Vippi.fi 100 € 25 € 30 vrk 25 % 304 % 1 x 125 € 125.00 €
 Nopsavippi info 100 € 25 € 14 vrk 25 % 652 % 1 x 125 € 125.00 €
 OK Money info 100 € 25 € 30 vrk 25 % 304 % 1 x 125 € 125.00 €
 Vippi24 info 100 € 25 € 30 vrk 25 % 304 % 1 x 125 € 125.00 €
 Suomivippi info 100 € 25 € 30 vrk 25 % 304 % 1 x 125 € 125.00 €
 Get Capital info 100 € 25 € 30 vrk 25 % 304 % 1 x 125 € 125.00 €
 Vippipalvelu info 100 € 25 € 14 vrk 25 % 652 % 1 x 125 € 125.00 €
 Vippikeskus 100 € 25 € 14 vrk 25 % 652 % 1 x 125 € 125.00 €
 Lainakeidas 100 € 25 € 14 vrk 25 % 652 % 1 x 125 € 125.00 €
 Laina.fi 100 € 25 € 30 vrk 25 % 304 % 1 x 125 € 125.00 €
 Reissuvippi info 100 € 26 € 15 vrk 26 % 633 % 1 x 126 € 126.00 €
 Lainasto 100 € 26 € 15 vrk 26 % 633 % 1 x 126 € 126.00 €
 Viestilaina info 100 € 29 € 30 vrk 29 % 353 % 1 x 129 € 129.00 €
 Moneypoint 100 € 29 € 21 vrk 29 % 504 % 1 x 129 € 129.00 €
 Credit24 100 € 30 € 60 vrk 30 % 274 % 2 x 65 € 130.00 €
 Credit24 100 € 34.7 € 90 vrk 34.7 % 281 % 3 x 44.9 € 134.70 €
 Luottopiste 100 € 39 € 21 vrk 39 % 678 % 1 x 139 € 139.00 €
*ei sisällä puhelin kulut.

Tarvitsetko isomman lainan?


500€ - 20000€
Halens Yksityislainaa
100€ - 3000€
LHV-luotto
1000€ - 6000€
Ostosraha
400€ - 2500€
NopsaLaina
500€ - 6000€
Joustolaina
1000€ - 4000€
Aasa
500€ - 3000€
Ekstraluotto
400€ - 4000€
AA-Yleislaina FI
500€ - 2000€
Onnen.fi
300€ - 1500€